Lancha rápida Karya Bahari para viajes interinsulares entre las tres islas Gili
Karya Bahari es una empresa de lanchas rápidas de confianza que ofrece servicios de lanchas rápidas asequibles y fiables entre Bangsal (Lombok) y las Islas Gili. Conocido por sus operaciones eficientes y precios competitivos, Karya Bahari es una de las mejores opciones para los viajeros que buscan traslados rápidos y convenientes entre Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air.
Lo que distingue a Karya Bahari son sus amplios servicios entre islas, que brindan traslados entre las tres islas Gili, una oferta única que no está disponible en todos los operadores de barcos. Esto lo hace ideal para ir de isla en isla, lo que permite a los visitantes explorar la belleza distintiva de cada isla Gili en un solo viaje.
Karya Bahari opera múltiples viajes diarios, saliendo de Bangsal a Gili Air, Gili Meno y Gili Trawangan, antes de hacer viajes de regreso a Bangsal. Los horarios frecuentes brindan a los viajeros flexibilidad y conveniencia, lo que garantiza una experiencia de isla en isla sin complicaciones.
Para aquellos que planean explorar las Islas Gili o moverse entre ellas, los servicios de lanchas rápidas de Karya Bahari son una opción asequible y eficiente. Con una reputación de confiabilidad y un enfoque en la seguridad, es la mejor opción para los viajeros conscientes de su presupuesto que buscan aprovechar al máximo su viaje a las Islas Gili.
Reserve hoy mismo sus billetes de barco rápido asequibles con Karya Bahari y disfrute de un viaje sin problemas por el paraíso tropical de Lombok.
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 12:05 | Gili Meno | 12:20 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:15 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 10:10 | Pabellón | 10:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 09:00 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 10:00 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 11:00 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 12:00 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 13:00 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 14:00 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 15:00 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 16:00 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Gili Meno | 09:55 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Gili Meno | 11:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Gili Meno | 12:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Gili Meno | 13:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Gili Meno | 14:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Gili Meno | 15:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Gili Meno | 16:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Gili Meno | 17:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 09:00 | Gili Meno | 09:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 10:00 | Gili Meno | 10:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 11:00 | Gili Meno | 11:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 12:00 | Gili Meno | 12:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 13:00 | Gili Meno | 13:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 14:00 | Gili Meno | 14:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 15:00 | Gili Meno | 15:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 16:00 | Gili Meno | 16:10 | 00:10 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 09:00 | Aire gili | 09:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 10:00 | Aire gili | 10:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 11:00 | Aire gili | 11:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 12:00 | Aire gili | 12:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 13:00 | Aire gili | 13:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 14:00 | Aire gili | 14:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 15:00 | Aire gili | 15:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón | 16:00 | Aire gili | 16:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Pabellón | 10:15 | 00:30 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Pabellón | 11:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Pabellón | 12:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Pabellón | 13:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Pabellón | 14:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Pabellón | 15:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Pabellón | 16:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Pabellón | 17:25 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 09:15 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:15 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:15 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:15 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:15 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:15 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:15 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 09:05 | Gili Meno | 09:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 10:05 | Gili Meno | 10:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 11:05 | Gili Meno | 11:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 13:05 | Gili Meno | 13:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 14:05 | Gili Meno | 14:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 15:05 | Gili Meno | 15:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 16:05 | Gili Meno | 16:10 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 11:20 | Pabellón | 11:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 12:20 | Pabellón | 12:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 13:20 | Pabellón | 13:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 14:20 | Pabellón | 14:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 15:20 | Pabellón | 15:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 16:20 | Pabellón | 16:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 17:20 | Pabellón | 17:25 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 09:45 | Aire gili | 10:05 | 00:20 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 11:00 | Aire gili | 11:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 12:00 | Aire gili | 12:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 13:00 | Aire gili | 13:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 14:00 | Aire gili | 14:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 15:00 | Aire gili | 15:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 16:00 | Aire gili | 16:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Trawangan | 17:00 | Aire gili | 17:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:00 | Aire gili | 10:05 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:10 | Aire gili | 11:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:10 | Aire gili | 12:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:10 | Aire gili | 13:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:10 | Aire gili | 14:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:10 | Aire gili | 15:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:10 | Aire gili | 16:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 17:10 | Aire gili | 17:15 | 00:05 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 10:00 | Pabellón | 10:15 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 11:10 | Pabellón | 11:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 12:10 | Pabellón | 12:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 13:10 | Pabellón | 13:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 14:10 | Pabellón | 14:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 15:10 | Pabellón | 15:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 16:10 | Pabellón | 16:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Gili Meno | 17:10 | Pabellón | 17:25 | 00:15 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 09:05 | Gili Trawangan | 09:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 10:05 | Gili Trawangan | 10:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 11:05 | Gili Trawangan | 11:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 12:05 | Gili Trawangan | 12:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 13:05 | Gili Trawangan | 13:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 14:05 | Gili Trawangan | 14:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 15:05 | Gili Trawangan | 15:30 | 00:25 |
| Desde el puerto | Hora de salida | Al puerto | Hora de llegada | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Aire gili | 16:05 | Gili Trawangan | 16:30 | 00:25 |
Los ferries de Karya Bahari viajan a varios destinos populares. La lista de estaciones servidas por Karya Bahari incluye, pero no se limita a: Gili Trawangan Bangsal Gili Air Gili meno
Karya Bahari Fast Boat no ofrece actualmente ningún servicio de traslado al hotel.
Los reembolsos siempre son menos una tarifa de cancelación de $ 10 USD.
No hay reseñas disponibles para Karya Bahari Fast Boat.
Hay 0 reseñas de Karya Bahari Fast Boat.